Solis S6-EH1P(3-8)K-L-PLUS Datasheet
| Specification | 3K | 3.6K | 5K | 6K | 8K |
|---|---|---|---|---|---|
| Recommended Max. PV Array Size | 6 kW | 7.2 kW | 10 kW | 12 kW | 16 kW |
| Max. Usable PV Input Power | 4.8 kW | 5.76 kW | 8 kW | 9.6 kW | 12.8 kW |
| Max. Input Voltage | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V | 500 V |
| Rated Voltage | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V | 330 V |
| Start-up Voltage | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V | 90 V |
| MPPT Voltage Range | 90–435 V | 90–435 V | 90–435 V | 90–435 V | 90–435 V |
| Max. Input Current | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A |
| Max. Short Circuit Current | 20 A / 20 A | 20 A / 20 A | 20 A / 20 A | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A |
| MPPT / Max. Input Strings | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 4 |
| Battery Type | Li-ion / Lead-acid | Li-ion / Lead-acid | Li-ion / Lead-acid | Li-ion / Lead-acid | Li-ion / Lead-acid |
| Battery Voltage Range | 40–60 V | 40–60 V | 40–60 V | 40–60 V | 40–60 V |
| Max. Charge / Discharge Power | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Max. Charge / Discharge Current | 70 A | 80 A | 112 A | 135 A | 190 A |
| Rated AC Output Power | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Max. AC Apparent Power | 3 kVA | 3.6 kVA | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA |
| Rated Grid Voltage | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V | 220/230 V |
| Rated Grid Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Rated Grid Output Current | 13.7/13.1 A | 16.4/15.7 A | 22.8/21.8 A | 27.3/26.1 A | 36.4/34.8 A |
| Power Factor | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 | >0.99 |
| THDi | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| AC Input Voltage Range | 187–253 V | 187–253 V | 187–253 V | 187–253 V | 187–253 V |
| Max. AC Input Current | 21 A | 25 A | 32 A | 40 A | 50 A |
| Backup Output Power | 3 kW | 3.6 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW |
| Backup Switch Time | <4 ms | <4 ms | <4 ms | <4 ms | <4 ms |
| Max. AC Passthrough Current | 35 A | 35 A | 40 A | 40 A | 50 A |
| Max. Efficiency | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% | 96.2% |
| EU Efficiency | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% | 96.1% |
| Ingress Protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Operating Temperature | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C | -40°C to +60°C |
| Max. Altitude | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Dimensions (W×H×D) | 335×560×251 mm | 335×560×251 mm | 335×560×251 mm | 335×560×251 mm | 335×560×251 mm |
| Communication | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS/LAN optional | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS/LAN optional | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS/LAN optional | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS/LAN optional | RS485, CAN, Wi-Fi/GPRS/LAN optional |

Reviews
There are no reviews yet.